Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-08-25 07:57:30 | 357.7 KB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-08-25 14:55:12 | 357.84 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-08-25 14:54:51 | 374.58 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos valgykloje organizuojamas mokinių maitinimas nuo 2024 m. vasario mėnesio | 2024-04-06 18:08:30 | 200.14 KB | ||
| Gimnazijos valgykloje organizuojamas sportininkų maitinimas nuo 2024 m. vasario mėnesio | 2024-04-06 18:08:42 | 197.54 KB | ||
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sutartis su UAB „Čarlina“ 2025 m. | 2025-09-30 10:04:52 | 2.68 MB | ||
| Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ | 2024-04-06 18:08:54 | 570.46 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 dienų 6 -10 metų moksleivių maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2025 / 2026 m. m. | 2025-09-11 16:37:01 | 4.93 MB | ||
| 15 dienų moksleivių nuo 11 metų maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2025 / 2026 m. m. | 2025-09-11 16:37:01 | 4.43 MB | ||
| 15 dienų sportininkų maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2025 / 2026 m. m. | 2025-09-11 16:37:01 | 3.96 MB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformalus ugdymas 2025-2026 m. m. - nemokami būreliai | 2025-10-17 10:00:50 | 106.88 KB | ||
| Neformalus ugdymas 2025-2026 m. m. - mokami būreliai | 2025-10-17 10:01:52 | 133.44 KB | ||
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2024-2025 m. m. veikiantys nemokami būreliai | 2025-09-18 15:46:21 | 104.61 KB | ||
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2024-2025 m. m. veikiantys mokami būreliai | 2025-09-18 15:46:21 | 131.73 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2024-04-20 09:50:05 | 389.2 KB | ||
| 2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-04-20 09:49:22 | 244.9 KB | ||
| 2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-04-20 09:49:22 | 781.08 KB | ||
| 2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-04-20 09:49:22 | 361.98 KB | ||
| 2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-04-20 09:49:22 | 394.46 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. | 2024-04-17 23:08:57 | 247.58 KB | ||
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-09-25 15:28:40 | 469.66 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-09-04 11:30:41 | 463.01 KB | ||
| Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas | 2025-09-04 11:30:41 | 268.56 KB | ||
| Įsakymas dėl BDAR formų patvirtinimo | 2025-09-04 11:30:41 | 324.48 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-09-04 11:30:41 | 669.5 KB | ||
| Interneto svetainės privatumo ir slapukų naudojimo politika | 2025-09-04 11:30:41 | 123.69 KB | ||
| Saugumo priemonių ir rizikos vertinimo ataskaita | 2025-09-04 11:30:41 | 353.17 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų | 2025-08-25 14:57:15 | 5.76 MB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo | 2024-04-06 18:06:16 | 3.37 MB | ||
| Azartiniai lošimai | 2024-04-06 18:06:23 | 7.85 MB | ||
| Gripas ar peršalimas? | 2024-04-06 18:06:29 | 461.11 KB | ||
| Gripas ir jo profilaktika | 2024-04-06 18:06:34 | 596.71 KB | ||
| Mityba ir fizinis aktyvumas | 2024-04-06 18:06:40 | 1.41 MB | ||
| Mobiliųjų telefonų žala žmogui | 2024-04-06 18:06:46 | 1.17 MB | ||
| Patarimai tėvams | 2024-04-06 18:06:52 | 6.03 MB | ||
| Pedikuliozė | 2024-04-06 18:06:58 | 890.9 KB | ||
| Saugūs namai | 2024-04-06 18:07:04 | 2.21 MB | ||
| Saugus poilsis gamtoje | 2024-04-06 18:07:10 | 1.85 MB | ||
| Vaikų apsinuodijimai | 2024-04-06 18:07:16 | 1.37 MB | ||
| Psichologas | ||||
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas | 2025-09-25 15:28:40 | 571.07 KB | ||
| Psichologinės pagalbos galimybės | 2024-04-06 18:06:04 | 15.19 KB | ||
| Skubi psichologinė pagalba | 2024-04-06 18:06:10 | 1.32 MB | ||
| Ugdymas karjerai | ||||
| Ugdymo karjerai planas (2022-2023) | 2024-04-22 16:48:34 | 288.62 KB | ||
| Ugdymo karjerai planas (2021-2022) | 2024-04-22 16:48:34 | 222.33 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| COVID-19 darbo grupė | 2024-04-06 18:00:17 | 392.12 KB | ||
| Planas, nustačius COVID-19 atvejį | 2024-04-06 18:00:23 | 408.11 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms | 2024-04-06 18:07:22 | 309.75 KB | ||
| Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms | 2024-04-06 18:07:27 | 354.11 KB | ||
| Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms | 2024-04-06 18:07:33 | 463.03 KB | ||
| Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės | 2024-04-06 18:16:23 | 397.91 KB | ||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešėjų įstatymas | 2024-04-06 18:11:58 | 414.78 KB | ||
| Pranešk kanalas | 2024-04-06 18:12:04 | 211.41 KB | ||
| Vidinių informacijos apie pažeidimus forma | 2024-04-06 18:12:10 | 360.35 KB | ||
| Vyriausybes nutarimas | 2024-04-06 18:12:15 | 669.25 KB | ||
| Aktualu mokiniams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Spintelių panaudos sutartis | 2024-04-06 18:52:15 | 260.33 KB | ||
| Spintelių dovanojimo sutartis | 2024-04-06 18:53:44 | 199.5 KB | ||
| Spintelių naudojimosi tvarka | 2024-04-06 18:51:55 | 299.61 KB | ||
| Gimnazijos kabinetų numeracija | 2024-04-06 18:51:40 | 128.84 KB | ||
| „LIdata“ pasiūlymai (uniformos) | 2024-04-22 15:39:55 | 0.98 MB | ||
| „8togoׅ“ pasiūlymai (uniformos) | 2024-04-22 15:39:17 | 4.95 MB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2022 – 2023 m. m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) tvarkaraštis ir vykdymo būdas | 2024-04-17 21:58:06 | 394.68 KB | ||
| Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos aplinkos pritaikymas 2024-2025 m. m. | 2025-08-20 14:41:04 | 410.12 KB | ||
| Pagalbos mokiniui specialistai 2024 -2025 m. m. | 2025-08-20 14:40:47 | 411.12 KB | ||
| Rekomendacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų | 2.01 MB | |||
| Iliustruotas žodynas vaikams apie negalias | 44.82 MB | |||
| Kontrolė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazija vidaus kontrolės politika | 177.04 KB | |||
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos finansų kontrolės taisyklės | 179.9 KB | |||
