Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-02-19 11:14:17 | 394.46 KB | ||
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-02-18 11:40:37 | 361.98 KB | ||
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-02-15 05:47:33 | 781.08 KB | ||
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-02-18 21:22:42 | 244.9 KB | ||
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022-2023 m. m. | 2024-02-14 03:25:06 | 389.2 KB |
Pamokų laikas