Priėmimo grafikas 2026 - 2027 m. m.
Priėmimo į gimnaziją dokumentai (1-4 kl.)
Priėmimo į gimnaziją dokumentai (5-8 ir I-IV gimnazinės kl.)
| Priėmimo į gimnaziją dokumentai (5-8 ir I-IV gimnazinės kl.) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2026-2027 m. m. mokinių motyvacijos mokytis atrankos tvarkos aprašas | 2026-01-12 21:40:42 | 215.99 KB | ||
| Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2025-2026 m. m. mokinių motyvacijos mokytis atrankos tvarkos aprašas | 2026-01-12 21:40:42 | 336.61 KB | ||
| Tėvų sutikimo dėl kandidato dalyvavimo motyvaciniame įvertinime forma | 2026-01-12 21:40:42 | 178.5 KB | ||
| Dėl mokinių atrankos ir priėmimo komisijos tvirtinimo 2025 m. | 2026-01-12 21:40:42 | 119.27 KB | ||
| Priėmimo grafikas 2026-2027 m. m. | 2026-03-25 10:08:45 | 364.08 KB | ||
| Mokinių priėmimo komisijos (5-10 kl.) protokolas Nr.1 2026-2027 m. m. | 225.23 KB | |||
| Mokiniu priemimo komisijos (5-10 kl.) protokolas Nr.2_2026-2027 m. m. | 93.35 KB | |||
| Mokiniu priėmimo komisijos (11 kl.) protokolas_2026-2027 m. m. | 98.28 KB | |||
Pamokų laikas
