Gimnazijos mokytojų sąrašas 2025 -2026 m.m.
Pradinio ugdymo mokytojai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kardelienė Michalčionok Rita | 1a | ||
| 2. | Stonienė Birutė | 1b | ||
| 3. | Kemeklienė Jurgita | 1c | ||
| 4. | Šelaikovskaja Marta | 1d | ||
| 5. | Tomašauskienė Agnė | 2a | ||
| 6. | Meilienė Rita | 2b | ||
| 7. | Beskrovna Inga | 2c | ||
| 8. | Jazavitienė Daiva | 2d | ||
| 9. | Roškienė Asta | 3a | ||
| 10. | Bruzgelevičienė Rasa | 3b | ||
| 11. | Dūdaitė Diana | 3c | ||
| 12. | Babravičienė Jurgita | 3d | ||
| 13. | Jundienė Marytė | 4a | ||
| 14. | Siminauskienė Kristina | 4b | ||
| 15. | Jaruševičiūtė Benita | 4c | ||
| 16. | Stankauskienė Nomeda | 4d | ||
| 17. | Dovsevičienė Inga | 4e |
Fizinio ugdymo mokytojai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Budrevičienė Jolanta | Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė | IIc | |
| 2. | Gaškienė Danutė | Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė | 6a | |
| 3. | Klimas Povilas | Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas | 8a | |
| 4. | Zaicevas Artūras | |||
| 5. | Žiegždrinis Šarūnas | Fizinio ugdymo mokytojas | 8e |
Sporto treneriai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čyžius Karolis | Krepšinio treneris/mokytojas | ||
| 2. | Kartašiov Dmitrij | Futbolo treneris/mokytojas | ||
| 3. | Milonas Algirdas | Krepšinio treneris/mokytojas | ||
| 4. | Noreika Mindaugas | Krepšinio treneris/mokytojas | ||
| 5. | Paulauskas Domas | Futbolo treneris/mokytojas | ||
| 6. | Rodrigez Muslera David | Futbolo treneris/mokytojas | ||
| 7. | Ruskys Aivydas | Futbolo treneris/mokytojas | ||
| 8. | Švaikevičius Artūras | Futbolo treneris/mokytojas | ||
| 9. | Velėniškis Raimondas | Futbolo treneris/mokytojas | ||
| 10. | Zaicevas Artūras | Dziudo treneris/mokytojas |
Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alkimavičienė Rūta | Biologijos mokytoja metodininkė | 7e | |
| 2. | Griškus Matas | Chemijos mokytojas | ||
| 3. | Parčiauskas Karolis | Fizikos mokytojas | IC | |
| 4. | Saldukaitė Deimena | Biologijos mokytoja | 8b | |
| 5. | Šileikienė Audronė | Biologijos vyresnioji mokytoja | IIA | |
| 6. | Skladaitienė Danguolė | |||
| 7. | Valicka Gražina | Fizikos mokytoja metodininkė |
Matematikos ir IT motytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Buoželienė Lina | Matematikos mokytoja metodininkė | ||
| 2. | Dalinkevičius Vaidotas | Matematikos vyresnysis mokytojas | ||
| 3. | Danilovičiūtė Izabelė | Matematikos mokytoja | 5a | |
| 4. | Drumelienė Violeta | IT mokytoja metodininkė | ||
| 5. | Jakučiūnaitė Gustė | |||
| 6. | Marcinkėnienė Vitalija | Matematikos mokytoja metodininkė | IVB | |
| 7. | Parčiauskas Karolis | Matematikos mokytojas | IC | |
| 8. | Raišienė Julija | Matematikos mokytoja | 7c | |
| 9. | Pūtienė Svetlana | Matematikos mokytoja | 5c | |
| 10. | Stankevičienė Irena | IT/matematikos vyresnioji mokytoja | ||
| 11. | Simanavičius Vytautas | IT/matematikos vyresnysis mokytojas |
Lietuvių kalbos mokytojai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Davainytė Birutė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | 7b | |
| 2. | Kapkovičienė Daiva | |||
| 3. | Fondienė Ina | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | 8c | |
| 4. | Pagirienė Laima | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
| 5. | Paukštienė Rasa | Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja | IIIc | |
| 6. | Sabūnienė Dovilė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| 7. | Kazabuckaitė Monika | |||
| 8. | Trapikaitė Jolanta | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
| 9. | Mirakovskienė Tatjana | 8d |
Menų ir technologijų mokytojai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atkočiūnaitė Daiva | Choreografijos mokytoja metodininkė | ||
| 2. | Biskis Audrius | Choregrafijos mokytojas | ||
| 3. | Budreckytė Danielė | Muzikos mokytoja | ||
| 4. | Čepulienė Asta | 7d | ||
| 5. | Černiauskas Augustas | |||
| 6. | Daugalienė Brigita | Muzikos mokytoja | ||
| 7. | Janukėnas Tomas | Muzikos vyresnysis mokytojas | ID | |
| 8. | Kontrimienė Snaigė | Technologijų mokytoja metodininkė | ||
| 9. | Kulienė Gabrielė | Choreografijos mokytoja | ||
| 10. | Krivickaitė Livija | Teatro mokytoja | ||
| 11. | Talakauskas Leonas | Technologijų vyresnysis mokytojas | ||
| 12. | Šatienė Jurgita | Technologijų vyresnioji mokytoja | IE | |
| 13. | Žiezdrytė-Pilkauskė Žilvita | Dailės mokytoja | 5b |
Socialinių mokslų mokytojai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klimas Pijus | Istorijos mokytojas | 6c | |
| 2. | Blažytė Violeta | Geografijos vyresnioji mokytoja | 5d | |
| 3. | Dudėnienė Ingrida | Istorijos mokytoja metodininkė | IVA | |
| 4. | Lozuraitienė Loreta | Etikos mokytoja | ||
| 5. | Markevičius Ignas | Geografijos mokytojas | IIB | |
| 6. | Kuprytė Gabija | Dorinis ugdymas (etika) | ||
| 7. | Špokienė Rasa | Dorinis ugdymas (tikyba) | ||
| 8. | Vaškevičienė Žaneta | Istorija | ||
| 9. | Vyšniauskienė Rūta | Ekonomikos mokytoja | ||
| 10. | Zabarauskienė Edita | Geografijos mokytoja metodininkė | IIIB |
Švietimo pagalbos specialistai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čepononė Rūta | Psichologė | ||
| 2. | Barzdenienė Rūta | Specialioji pedagogė | ||
| 3. | Beneš Eglė | Psichologė | ||
| 4. | Butvinskienė Jovita | Socialinė pedagogė | ||
| 5. | Charčenko Lina | Vyresnioji socialinė pedagogė | ||
| 6. | Lukšėnienė Vanda | Mokinio padėjėja | ||
| 7. | Tumalavičiūtė Inga | Socialinė pedagogė | ||
| 8. | Vinskienė Vida | Logopedė metodininkė | ||
| 9. | Zaiceva Lina | Mokinio padėjėja | ||
| 10. | Važgelienė Danutė | Mokinio padėjėja | ||
| 11. | Velutienė Jūratė | Mokinio padėjėja |
Užsienio kalbų mokytojai:
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akgun Renata | Anglų kalbos mokytoja | IA | |
| 2. | Baušienė Danutė | Užsienio kalba (anglų) | ||
| 3. | Jasmontas Domantas | Užsienio kalba (anglų) | ||
| 4. | Orševska Karolina Honorata | Užsienio kalba (antroji, ispanų) | ||
| 5. | Nainienė Loreta | Rusų kalbos vyresnioji mokytoja/anglų kalbos mokytoja | ||
| 6. | Orlova Jelena | Rusų kalbos mokytoja metodininkė | IID | |
| 7. | Puodžiukaitienė Živilė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 8. | Suodaitytė Jovaidė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 9. | Šerniuvienė Inga | Prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
| 10. | Širvinskas Jokūbas | Anglų kalbos mokytojas | IIIA | |
| 11. | Urbanavičienė Julita | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
| 12. | Imantė Gimbutienė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | 7a | |
| 13. | Genoefa Galeckienė | Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja | ||
| 14. | Vyčienė Ieva | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | IB | |
| 15. | Pasko Lolita | Anglų kalbos mokytoja | 6b | |
| 16. | Ilona Kybort | Ispanų kalbos mokytoja | 6d |
Pamokų laikas
