Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Priedas nr. 2 | 2023-11-24 14:40:09 | 204.95 KB | ||
Priedas nr. 3 | 2023-11-30 10:56:13 | 204.36 KB | ||
Priedas nr. 4 | 2023-11-24 16:06:40 | 358.11 KB | ||
Priedas nr. 5 | 2023-11-22 18:24:20 | 237.6 KB | ||
Priedas nr. 6 | 2023-11-26 13:00:48 | 294.46 KB | ||
Priedas nr. 7 | 2023-11-22 18:24:11 | 330.49 KB | ||
Priedas nr. 9 | 2023-11-24 01:30:43 | 281.38 KB | ||
Priedas nr. 10 | 2023-11-22 18:24:10 | 292.64 KB | ||
Priedas nr. 11 | 2023-11-21 05:24:33 | 208.72 KB | ||
Priedas nr. 12 | 2023-11-21 03:46:41 | 182.4 KB | ||
Priedas Nr. 1 (Galimų pavojų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų, galinčių įtakoti įstaigą, rizikos analizė) | 2023-11-21 06:25:59 | 782.09 KB | ||
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija | 2023-11-21 18:28:10 | 722.69 KB | ||
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pastate (P. Žadeikos 2, Vilniuje) dirbančių darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui | 2023-11-26 09:11:38 | 198.8 KB |
Pamokų laikas