Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Priedas nr. 2 | 2024-02-08 22:29:13 | 204.95 KB | ||
Priedas nr. 3 | 2024-02-08 19:29:19 | 204.36 KB | ||
Priedas nr. 4 | 2024-02-09 09:58:03 | 358.11 KB | ||
Priedas nr. 5 | 2024-02-19 11:30:23 | 237.6 KB | ||
Priedas nr. 6 | 2024-02-14 06:46:59 | 294.46 KB | ||
Priedas nr. 7 | 2024-02-15 07:31:15 | 330.49 KB | ||
Priedas nr. 9 | 2024-02-11 23:25:30 | 281.38 KB | ||
Priedas nr. 10 | 2024-02-08 20:13:14 | 292.64 KB | ||
Priedas nr. 11 | 2024-02-11 15:50:40 | 208.72 KB | ||
Priedas nr. 12 | 2024-02-12 03:57:01 | 182.4 KB | ||
Priedas Nr. 1 (Galimų pavojų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų, galinčių įtakoti įstaigą, rizikos analizė) | 2024-02-09 16:21:24 | 782.09 KB | ||
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija | 2024-02-09 01:56:25 | 722.69 KB | ||
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pastate (P. Žadeikos 2, Vilniuje) dirbančių darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui | 2024-02-09 03:03:26 | 198.8 KB |
Pamokų laikas