Mokslo metų trukmė
Mokslo metus sudaro laikas, skirtas mokinių mokymuisi, ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
Mokslo metų ugdymo proceso trukmė apibrėžiama ugdymo dienų skaičiumi.
Ugdymo proceso trukmė, priklausomai nuo mokinių amžiaus, pagal ugdymo programą nustatoma skirtinga.
2025–2026 mokslo metų pradžia – 2025 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:
- Pradinio ugdymo programa – 175 d.
- Pagrindinio ugdymo programa (5–10 klasės ir I–II gimnazijos klasės): ugdymo proceso trukmė – 180 d.
- Vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.
Atostogos ugdymo procese:
Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
---|---|---|
Rudens atostogos | 2025 m. lapkričio 3 d. | 2025 m. lapkričio 7 d. |
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025 m. gruodžio 29 d. | 2026 m. sausio 2 d. |
Žiemos atostogos | 2026 m. vasario 17 d. | 2026 m. vasario 20 d. |
Pavasario (Velykų) atostogos | 2026 m. balandžio 7 d. | 2026 m. balandžio 10 d. |
Vasaros atostogos | 2026 m. 1–4 kl. birželio 5 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
2026 m. 5-8, I–II kl. birželio 12 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. | |
2026 m. III - IV kl. skiriamos pasibaigus brandos egzaminų sesijai ir trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. |
Ugdymo proceso trukmė 2025 – 2026 m. m.:
Klasių grupė | Ugdymo dienos | Ugdomosios veiklos pradžia | Ugdomosios veiklos pabaiga |
---|---|---|---|
1–4 | 175 | 2025-09-01 | 2026-06-05 |
5–8, I–II | 180 | 2025-09-01 | 2026-06-12 |
III | 180 | 2025-09-01 | 2026-06-12 |
IV | 170 | 2025-09-01 | 2026-05-29 |
Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2025–2026 mokslo metais, skirstomas pusmečiais:
Klasių grupė | I-asis pusmetis | II-asis pusmetis |
---|---|---|
1–4 | 2025-09-01 iki 2026-01-23 | 2026-01-26 iki 2026-06-05 |
5–8, I–II | 2025-09-01 iki 2026-01-23 | 2026-01-26 iki 2026-06-12 |
III | 2025-09-01 iki 2026-01-23 | 2026-01-26 iki 2026-06-12 |
IV | 2023-09-01 iki 2026-01-23 | 2026-01-26 iki 2026-05-29 |
Ugdymo procesas organizuojamas pamokų forma. Pamokos mokiniams vyksta tokiu grafiku:
1 klasių mokiniams pamokos trukmė yra 35 min.:
Pamokos | 1-ose klasėse pamokų trukmė (min) | Pertraukų trukmė (min) |
---|---|---|
1. | 8.00 – 8.35 | 20 |
2. | 8.55 – 9.30 | 20 |
3. | 9.50 – 10.25 | 30 |
4. | 10.55 – 11.30 | 30 |
5. | 12.00 – 12.35 |
2–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams – 45 min.:
Pamokos | 2–8 / I–IV klasėse pamokų trukmė (min) | Pertraukų trukmė (min) |
---|---|---|
1. | 8.00 – 8.45 | 10 |
2. | 8.55 – 9.40 | 10 |
3. | 9.50 – 10.35 | 20 |
4. | 10.55 – 11.40 | 20 |
5. | 12.00 – 12.45 | 10 |
6. | 12.55 – 13.40 | 10 |
7. | 13.50 – 14.35 | 10 |
8. | 14.45 – 15.30 |
Dokumentai
„Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 1–4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas“ (2025-09-25 įsakymo nr. V-281 redakcija) |
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (2024 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V- 368) |
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių lankomumo mokantis nuotoliniu būdu apskaitos ir stebėsenos tvarkos aprašas |
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje tvarkos aprašas |