## Mokinių taryba
Mokinių tarybos sudėtis 2024–2025 m. m.
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos taryboje |
---|---|---|---|
1 | Nojus Dailydžionis | IVg kl. | Pirmininkas |
2 | Greta Belovaitė | IVg kl. | Narė |
3 | Aurelija Pavilavičiūtė | IIg kl. | Narė |
4 | Augustas Maciulevičius | 8 kl. | Narys |
5 | Monika Elizabeta Pakalniskytė | 8 kl. | Narė |
6 | Gabija Vyšniauskaitė | 8 kl. | Narė |
7 | Roberta Gastevičiūtė | IVg kl. | Narė |
8 | Povilas Beišys | IVg kl. | Narys |
## Tėvų komitetas
Gimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2024-2025 m. m.
Eil. Nr. | Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė) | Atstovauja | Pareigos komitete |
---|---|---|---|
1. | Vardenis Pavardenis | 1 kl. | Narys |
2. | Vardenis Pavardenis | 2 kl. | Narė |
3. | Vardenis Pavardenis | 3 kl. | Narys |
4. | Vardenis Pavardenis | 4 kl. | Narė |
5. | Vardenis Pavardenis | 5.kl | Narys |
6. | Vardenis Pavardenis | 6 kl. | Narė |
7. | Vardenis Pavardenis | 7 kl. | Narys |
8. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
9. | Vardenis Pavardenis | Ig kl. | Narys |
10. | Vardenis Pavardenis | IIg kl. | Narė |
11. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Narys |
## Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2024-2025 m. m.
Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos komisijoje |
---|---|---|---|
1. | Kristina Siminauskienė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Pirmininkė |
2. | Asta Roškienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Sekretorė |
3. | Gabija Bartkevičiūtė | Psichologė | Narė |
4. | Rūta Čepononė | Psichologė | Narė |
5. | Eglė Beneš | Psichologė | Narė |
6. | Rūta Barzdenienė | Specialioji pedagogė | Narė |
7. | Inga Tumalavičiūtė | Socialinė pedagogė | Narė |
8. | Lina Charčenko | Socialinė pedagogė | Narė |
9. | Vida Vinskienė | Logopedė | Narė |
10. | Emilija Zakaitė | Karjeros specialistė | Narė |
11. | Loreta Nainienė | Rusų kalbos mokytoja | Narė |
12. | Marytė Jundienė | Pradinių klasių mokytoja | Narė |
13. | Julija Raišienė | Matematikos mokytoja | Narė |
## Metodinės grupės
Metodinė grupės
Kalbų metodinė grupė
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
---|---|---|---|
1. | Vardenis Pavardenis | Anglų kalbos mokytoja | Pirmininkė |
2. | Vardenis Pavardenis | Lietuvių kalbos mokytoja | Sekretorė |
3. | Vardenis Pavardenis | Rusų kalbos mokytoja | Narė |
4. | Vardenis Pavardenis | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
Klasių vadovų metodinė grupė
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
---|---|---|---|
1. | Vardenis Pavardenis | 1 kl. vadovė | Pirmininkas |
2. | Vardenis Pavardenis | 2 kl. vadovė | Narė |
3. | Vardenis Pavardenis | 3 kl. vadovė | Narė |
5. | Vardenis Pavardenis | 4 kl. vadovė | Narė |
6. | Vardenis Pavardenis | 6 kl. vadovė | Narė |
7. | Vardenis Pavardenis | 7 kl. vadovė | Narė |
8. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. vadovė | Narė |
9. | Vardenis Pavardenis | Ig kl. vadovė | Narė |
10. | Vardenis Pavardenis | IIg vadovė | Narė |
Socialinių mokslų metodinė grupė
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
---|---|---|---|
1. | Vardenis Pavardenis | Muzikos mokytoja | Pirmininkė |
2. | Vardenis Pavardenis | Geografijos ir fizinio ugdymo mokytoja | sekretorė |
3. | Vardenis Pavardenis | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | Narė |
4. | Vardenis Pavardenis | Fizinio ugdymo mokytojas | Narys |
5. | Vardenis Pavardenis | Ekonomikos ir verslumo, technologijų, dorinio ugdymo (katalikų tikyba) ir gyvenimo įgūdžių mokytojas | Narys |
6. | Vardenis Pavardenis | Dailės ir technologių mokytoja | Narė |
Pradinių klasių metodinė grupė
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
---|---|---|---|
1. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Pirmininkė |
2. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Sekretorė |
3. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Narė |
4. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Narė |
Gamtos mokslų ir matematikos metodinė grupė
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
---|---|---|---|
1. | Vardenis Pavardenis | Biologijos, matematikos mokytojas | Pirmininkas |
2. | Vardenis Pavardenis | Matematikos, informatikos mokytoja | Sekretorė |
3. | Vardenis Pavardenis | Informatikos mokytoja | Narė |
4. | Vardenis Pavardenis | Matematikos mokytoja | Narė |
5. | Vardenis Pavardenis | Fizikos, chemijos mokytojas | Narys |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
---|---|---|---|
1. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Pirmininkas |
2. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Sekretorė |
3. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Narė |
4. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Narė |
## Darbo užmokesti
2024 m. | 2025 m. II ketv. | ||
---|---|---|---|
Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur |
Administratorius | * | 1 | * |
Bibliotekininkas | 1791 | 2 | 1875 |
Budėtojas-sargas | 893 | 5 | 934 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3489 | 3 | 3926 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Direktorius | * | 1 | * |
IT specialistas | 1337 | 3 | 1461 |
Karjeros specialistas | * | 1 | * |
Kiemsargis | * | 1 | * |
Laborantas | 1396 | 2 | 1428 |
Logopedas | 1239 | 4 | 1294 |
Mokinio padėjėjas | 778 | 19 | 842 |
Mokytojas | 1931 | 83 | 2036 |
Pastatų prižiūrėtojas | 1429 | 3 | 1336 |
Psichologas | 1968 | 3 | 2290 |
Rūbininkas | 693 | 2 | 986 |
Sekretorius | 974 | 3 | 969 |
Socialinis pedagogas | 2185 | 3 | 2313 |
Specialusis pedagogas | 1692 | 4 | 1907 |
VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 810 | 21 | 762 |
Valytojas | 1092 | 10 | 1220 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
## Mokytojų sąrašas
Gimnazijos mokytojų sąrašas 2024 -2025 m.m.
Pradinio ugdymo mokytojai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Babravičienė Jurgita | Pradinio ugdymo | Vyresnioji mokytoja | 1b |
2 | Beskrovna Inga | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
3 | Breivienė Jolanta | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
4 | Bruzgelevičienė Rasa | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
5 | Dovsevičienė Inga | Pradinio ugdymo mokytoja | ||
6 | Dūdaitė Diana | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | ||
7 | Jaruševičiūtė Benita | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | ||
8 | Jazavitienė Daiva | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
9 | Jundienė Marytė | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
10 | Kardelienė-Michalčionok Rita | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | ||
11 | Kemeklienė Jurgita | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
12 | Loginovienė Laima | Pradinio ugdymo mokytoja | ||
13 | Meilienė Rita | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
14 | Roškienė Asta | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | ||
15 | Siminauskienė Kristina | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
16 | Stankauskienė Nomeda | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | ||
17 | Tomašauskienė Agnė | Pradinio ugdymo mokytoja |
Fizinio ugdymo mokytojai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Budrevičienė Jolanta | Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
2 | Gaškienė Danutė | Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė | ||
3 | Klimas Povilas | Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas | ||
4 | Žiegždrinis Šarūnas | Fizinio ugdymo mokytojas |
Sporto treneriai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Čyžius Karolis | Krepšinio treneris/mokytojas | ||
2 | Kartašiov Dmitrij | Futbolo treneris/mokytojas | ||
3 | Milonas Algirdas | Krepšinio treneris/mokytojas | ||
4 | Noreika Mindaugas | Krepšinio treneris/mokytojas | ||
5 | Paulauskas Domas | Futbolo treneris/mokytojas | ||
6 | Rodrigez Muslera David | Futbolo treneris/mokytojas | ||
7 | Ruskys Aivydas | Futbolo treneris/mokytojas | ||
8 | Švaikevičius Artūras | Futbolo treneris/mokytojas | ||
9 | Velėniškis Raimondas | Futbolo treneris/mokytojas | ||
10 | Zaicevas Artūras | Dziudo treneris/mokytojas |
Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Alkimavičienė Rūta | Biologijos mokytoja metodininkė | ||
2 | Griškus Matas | Chemijos mokytojas | ||
3 | Parčiauskas Karolis | Fizikos mokytojas | ||
4 | Saldukaitė Deimena | Biologijos mokytoja | ||
6 | Šileikienė Audronė | Biologijos vyresnioji mokytoja | ||
7 | Zakaitė Emilija | Chemijos mokytoja | ||
8 | Valicka Gražina | Fizikos mokytoja metodininkė |
Matematikos ir IT motytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Buoželienė Lina | Matematikos mokytoja metodininkė | ||
2 | Dalinkevičius Vaidotas | Matematikos vyresnysis mokytojas | ||
3 | Danilovičiūtė Izabelė | Matematikos mokytoja | ||
4 | Drumelienė Violeta | IT mokytoja metodininkė | ||
5 | Ilčiukaitė Lina | Matematikos mokytoja | ||
6 | Marcinkėnienė Vitalija | Matematikos mokytoja metodininkė | ||
7 | Raišienė Julija | Matematikos mokytoja | ||
8 | Pūtienė Svetlana | Matematikos mokytoja | ||
9 | Stankevičienė Irena | IT/matematikos vyresnioji mokytoja | ||
10 | Simanavičius Vytautas | IT/matematikos vyresnysis mokytojas |
Lietuvių kalbos mokytojai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Davainytė Birutė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
2 | Inkrataitė Morta | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
3 | Fondienė Ina | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
4 | Pagirienė Laima | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | ||
5 | Paukštienė Rasa | Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja | ||
6 | Sabūnienė Dovilė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
7 | Sližienė Vėjūna Salomėja | Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja | ||
8 | Trapikaitė Jolanta | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė |
Menų ir technologijų mokytojai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Atkočiūnaitė Daiva | Choreografijos mokytoja metodininkė | ||
2 | Biskis Audrius | Choregrafijos mokytojas | ||
3 | Budreckytė Danielė | Muzikos mokytoja | ||
4 | Daugalienė Brigita | Muzikos mokytoja | ||
5 | Janukėnas Tomas | Muzikos vyresnysis mokytojas | ||
6 | Kontrimienė Snaigė | Technologijų mokytoja metodininkė | ||
7 | Kulienė Gabrielė | Choreografijos mokytoja | ||
8 | Krivickaitė Livija | Teatro mokytoja | ||
9 | Talakauskas Leonas | Technologijų vyresnysis mokytojas | ||
10 | Šatienė Jurgita | Technologijų vyresnioji mokytoja | ||
11 | Žiezdrytė-Pilkauskė Žilvita | Dailės mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Alčauskas Julius | Etikos mokytojas | ||
2 | Klimas Pijus | Istorijos mokytojas | ||
3 | Blažytė Violeta | Geografijos vyresnioji mokytoja | ||
4 | Dudėnienė Ingrida | Istorijos mokytoja metodininkė | ||
5 | Lozuraitienė Loreta | Etikos mokytoja | ||
6 | Markevičius Ignas | Geografijos mokytojas | ||
7 | Skukauskaitė Aistė | Tikybos vyresnioji mokytoja | ||
8 | Jocys Marius | Tikybos mokytojas | ||
9 | Stadalininkaitė Jolita | Istorijos mokytoja | ||
10 | Trakumienė Monika | Pilietiškumo pagrindų mokytoja | ||
11 | Vyšniauskienė Rūta | Ekonomikos mokytoja | ||
12 | Zabarauskienė Edita | Geografijos mokytoja metodininkė |
Švietimo pagalbos specialistai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Čepononė Rūta | Psichologė | ||
2 | Barzdenienė Rūta | Specialioji pedagogė | ||
3 | Bartkevičiūtė Gabija | Psichologė | ||
4 | Beneš Eglė | Psichologė | ||
5 | Butvinskienė Jovita | Socialinė pedagogė | ||
6 | Charčenko Lina | Vyresnioji socialinė pedagogė | ||
7 | Lukšėnienė Vanda | Mokinio padėjėja | ||
8 | Tumalavičiūtė Inga | Socialinė pedagogė | ||
9 | Vinskienė Vida | Logopedė metodininkė | ||
10 | Zaiceva Lina | Mokinio padėjėja | ||
11 | Važgelienė Danutė | Mokinio padėjėja | ||
12 | Velutienė Jūratė | Mokinio padėjėja |
Užsienio kalbų mokytojai:
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1 | Akgun Renata | Anglų kalbos mokytoja | ||
2 | Baušienė Danutė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
3 | Jasmontas Domantas | Anglų kalbos mokytojas | ||
4 | Mirakovskienė Tatjana | Rusų kalbos mokytoja | ||
5 | Nainienė Loreta | Rusų kalbos vyresnioji mokytoja/anglų kalbos mokytoja | ||
6 | Orlova Jelena | Rusų kalbos mokytoja metodininkė | ||
7 | Puodžiukaitienė Živilė | Anglų kalbos mokytoja | ||
8 | Suodaitytė Jovaidė | Anglų kalbos mokytoja | ||
9 | Šerniuvienė Inga | Prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
10 | Širvinskas Jokūbas | Anglų kalbos mokytojas | ||
11 | Urbanavičienė Julita | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
12 | Imantė Gimbutienė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
13 | Genoefa Galeckienė | Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja | ||
14 | Vyčienė Ieva | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
15 | Pasko Lolita | Anglų kalbos mokytoja | ||
16 | Ilona Kybort | Ispanų kalbos mokytoja |
## Metodinė taryba
Metodinės tarybos sudėtis
Eil. Nr. | Metodinė grupė | Pirmininko(-ės) v., pav. | Sekretoriaus (-ės) v., pav. |
---|---|---|---|
1. | Metodinės tarybos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Adomonienė | Metodinės tarybos pirmininkė Birutė Davainytė | Metodinės tarybos sekretorė Julita Urbanavičienė |
2. | Pradinio ugdymo metodinė grupė | Inga Dovsevičienė | Marytė Jundienė |
3. | Užsienio kalbų metodinė grupė | Julita Urbanavičienė | Ieva Vyčienė |
4. | Tiksliųjų mokslų metodinė grupė | Irena Stankevičienė | Lina Ilčiukaitė |
5. | Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė | Birutė Davainytė | Rasa Paukštienė |
6. | Visuomeninio ir dorinio ugdymo metodinė grupė | Ingrida Dudėnienė | Edita Zabarauskienė |
7. | Gamtos mokslų metodinė grupė | Rūta Alkimavičienė | Deimena Saldukaitė |
8. | Fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė | Povilas Klimas | Danutė Gaškienė |
9. | Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė | Gabija Bartkevičiūtė | Eglė Beneš |
10. | Menų ir technologijos metodinė grupė | Leonas Talakauskas | Daugalienė Brigita |
## Vadovų dienotvarkė
Skelbiame preliminarią visų vadovų darbotvarkę
Laikas |
Veikla |
---|---|
8.00–9.00 | Darbas su dokumentais |
9.00–10.00 | Pasitarimas su administracijos darbuotojais aktualiais klausimais |
10.00–12.00 | Interesantų priėmimas |
12.30–14.00 | Pasitarimai, susirinkimai, darbas komisijose, darbo grupėse su pedagoginio ar aptarnaujančio personalo darbuotojais |
15.00–16.30 | Darbas su dokumentais |
Pastaba:
Susirinkimų, pasitarimų laikas gali būti keičiamas iš anksto suderinus.